主要設備
3DCADシステムに新システム導入!
- 板金特化のMetaCAM
- 各分野との連携に強いSolidWorksベースのSheetWorks
2面でサポート!「作りたい」を形に!
ぜひ、ご相談ください。

刈羽工場全景
スクロールできます
| 設備名 | 型式・加工能力 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3DCAD/CAM | MetaCAM3D展開 データ変換 | FAサービス | 1 |
| 3DCAD/CAM | SheetWorks 3D展開 データ変換 図面作成 | アマダ | 1 |
| 2次元CAD/CAM | AP100 ダクト展開 データ変換 | アマダ | 3 |
| ブランク加工データ作成 全自動CAM | Dr.ABE_Blank | アマダ | 2 |
| 曲げ加工データ作成 全自動CAM | Dr.ABE_Bend | アマダ | 1 |
| ファイバーレーザー加工機 | 5×10判 SS22mm・SUS12mm | アマダ | 1 |
| NCプレスブレーキ | 170トン SS6mm 3100幅 | アマダ | 1 |
| 材料ストッカー | 10段 4×8判 | 北川精機 | 2 |
| 帯鋸盤 | 300×260 | 大東精機 | 1 |
| 天井走行クレーン | 2.8トン | 日立 | 4 |
| 半自動・TIG溶接機 | デジタルインバータ制御型 | ダイヘン | 16 |
| スポット溶接機 | デジタル制御タイマー1台 | ダイヘン他 | 6 |














